ہم سے رابطہ کریں۔
- نمبر 173 ژنگ کیاو نارتھ روڈ٪2c یوہنگ ضلع٪2c ہانگژو٪2c ژیجیانگ 31100٪2c چین
- jeson@gordon-elec.com
- پلس 86-0571-8853 8375
رنگین کیبل ٹائی
پیکنگ: اسٹینڈر 100 ٹکڑے / بیگ
GW: تقریباً 19 کلوگرام
NW: تقریباً 18 کلوگرام
کارٹن کا مطلب: اسٹینڈر 54*32*30(سینٹی میٹر)
رنگین کیبل ٹائیمصنوعات کی وضاحت
• گورڈن رنگوں اور سائز کی ایک وسیع رینج میں کیبل ٹائیز/ریپس پیش کرتا ہے۔
• حفاظت سے لے کر سپورٹ تک، ہمارے کلر کیبل ٹائیز پائیدار اور متحرک ہیں۔
• ہمارے پاس معیاری اور ان لائن سٹائل دونوں رنگوں میں دستیاب کیبل ٹائیز ہیں۔
تار کی ترتیب، پائپ فکسڈ، پودوں کی اصلاح، باڑ بنانا، وغیرہ۔
جہاں کہیں بھی آپ کو کچھ بنڈل کرنے کی ضرورت ہو، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں!
مواد: اعلیٰ معیار کے نایلان 66، یو ایل فلیمیبلٹی 94V-2 سے بنا۔
استعمال: لاکنگ ہیڈ نایلان کیبل ٹائیز مستقل طور پر جگہ پر اشیاء کو محفوظ کرنے کے لیے بہترین ہیں۔
خصوصیت: تیزاب، کٹاؤ مزاحم، اچھی موصلیت اور عمر کے مطابق نہیں۔
رنگ: قدرتی (یا سفید، معیاری رنگ)، یووی سیاہ، رنگین
آپریٹنگ درجہ حرارت: -40 ڈگری سے 85 ڈگری تک
پیکیج: پہلے سے طے شدہ پیکیج: 100pcs/بیگ، آپ کی درخواست کا بھی خیر مقدم کیا جاتا ہے۔
ادائیگی کی شرائط: L/C، D/A، D/P، T/T، ویسٹرن یونین، منی گرام
شپنگ پورٹ: ننگبو یا شنگھائی
ڈیلیوری کا وقت: 1. ایکسپریس کے ذریعے: 4-5 خصوصی پیشکش کے ذریعے کام کے دن
2. ہوائی جہاز کے ذریعے: مقررہ ہوائی اڈے پر 7 کام کے دن
3. سمندر کے راستے: 20-25 مقررہ بندرگاہ پر کام کے دن
ماڈل: 2.5x80mm ~ 12.0x1200mm
پیکنگ: اسٹینڈر 100 ٹکڑے / بیگ
GW: تقریباً 19 کلوگرام
NW: تقریباً 18 کلوگرام
کارٹن کا مطلب: اسٹینڈر 54*32*30(سینٹی میٹر)


تناؤ کی طاقت: 18lbs (8kgs) | ||||
ماڈل | L | W | E | |
آئٹم نمبر. | انچ | ایم ایم | ایم ایم | بنڈل قطر MM |
GD-2.5X60 | 2.4" | 60 | 2.5 | 2-11 |
GD-2.5X80 | 3.2" | 80 | 2-16 | |
GD-2.5X100 | 4.0" | 100 | 2-22 | |
GD-2.5X120 | 4.7" | 120 | 2-30 | |
GD-2.5X150 | 6.0" | 150 | 2-35 | |
GD-2.5X160 | 6.3" | 160 | 2-40 | |
GD-2.5X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
تناؤ کی طاقت: 40lbs (18kgs) | ||||
ماڈل | L | W | E | |
آئٹم نمبر. | انچ | ایم ایم | ایم ایم | بنڈل قطر MM |
GD-3.6X140 | 5.5" | 140 | 3.6 | 3-33 |
GD-3.6X150 | 6.0" | 150 | 3-35 | |
GD-3.6X180 | 7.1" | 180 | 3-42 | |
GD-3.6X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
GD-3.6X250 | 10" | 250 | 3-65 | |
GD-3.6X280 | 11" | 280 | 3-70 | |
GD-3.6X300 | 12" | 300 | 3-80 | |
GD-3.6X370 | 14.6" | 370 | 3-105 | |
تناؤ کی طاقت: 50lbs (22kgs) | ||||
ماڈل | L | W | E | |
آئٹم نمبر. | انچ | ایم ایم | ایم ایم | بنڈل قطر MM |
GD-4.8X120 | 4.7" | 120 | 4.8 | 3-30 |
GD-4.8X160 | 6.3" | 160 | 3-40 | |
GD-4.8X180 | 7.1" | 180 | 3-42 | |
GD-4.8X190 | 7.5" | 190 | 3-46 | |
GD-4.8X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
GD-4.8X250 | 10" | 250 | 3-65 | |
GD-4.8X280 | 11" | 280 | 3-70 | |
GD-4.8X300 | 12" | 300 | 3-80 | |
GD-4.8X350 | 14" | 350 | 3-90 | |
GD-4.8X360 | 14.2" | 360 | 3-94 | |
GD-4.8X370 | 14.6" | 370 | 3-98 | |
GD-4.8X380 | 15" | 380 | 3-102 | |
GD-4.8X400 | 16" | 400 | 3-105 | |
GD-4.8X430 | 16.9" | 430 | 3-120 | |
GD-4.8X450 | 17.7" | 450 | 3-130 | |
GD-4.8X500 | 19.7" | 500 | 3-150 | |
تناؤ کی طاقت: 120lbs (55kgs) | ||||
ماڈل | L | W | E | |
آئٹم نمبر. | انچ | ایم ایم | ایم ایم | بنڈل قطر MM |
GD-7.2X150 | 6.0" | 150 | 7.2 | 3-35 |
GD-7.2X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
GD-7.2X250 | 10" | 250 | 4-65 | |
GD-7.2X280 | 11" | 280 | 4-78 | |
GD-7.2X300 | 12" | 300 | 4-80 | |
GD-7.2X350 | 14" | 350 | 4-90 | |
GD-7.2X370 | 14.6" | 370 | 4-98 | |
GD-7.2X380 | 15" | 380 | 4-100 | |
GD-7.2X400 | 16" | 400 | 4-105 | |
GD-7.2X450 | 18" | 450 | 4-110 | |
GD-7.2X500 | 20" | 500 | 4-150 | |
GD-7.2X530 | 20.9" | 530 | 4-160 | |
GD-7.2X550 | 21.6" | 550 | 4-165 | |
تناؤ کی طاقت: 175lbs (80kgs) | ||||
ماڈل | L | W | E | |
آئٹم نمبر. | انچ | ایم ایم | ایم ایم | بنڈل قطر MM |
GD{{0}}.0X400 | 16" | 400 | 9 | 8-105 |
GD{{0}}.0X450 | 18" | 450 | 8-118 | |
GD{{0}}.0X500 | 20" | 500 | 8-150 | |
GD{{0}}.0X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | |
GD{{0}}.0X600 | 23.6" | 600 | 8-170 | |
GD{{0}}.0X650 | 25.6" | 650 | 8-185 | |
GD{{0}}.0X720 | 28.3" | 720 | 10-195 | |
GD{{0}}.0X800 | 31.5" | 800 | 10-230 | |
GD{{0}}.0X900 | 35.5" | 900 | 10-265 | |
GD{{0}}.0X1000 | 29.4" | 1000 | 10-300 | |
GD{{0}}.0X1100 | 43.3" | 1100 | 10-335 | |
GD{{0}}.0X1200 | 47.2" | 1200 | 10-370 | |
تناؤ کی طاقت: 250lbs (114kgs) | ||||
ماڈل | L | W | E | |
آئٹم نمبر. | انچ | ایم ایم | ایم ایم | بنڈل قطر MM |
GD-12X650 | 25.6" | 650 | 12 | 14-185 |
GD-12X900 | 25.5" | 900 | 14-265 | |




کیبل ٹائی کی چوڑائی 2.5mm/ 3.6mm/ 4.8mm/ 7.2mm/ 9۔{9}}mm/ 12۔{11}}mm:



پیکنگ اور شپنگ
* یونٹ کی قسم: بیگ (100 ٹکڑے / بیگ)
* پیکیج کا سائز: مختلف ماڈلز، مختلف سائز
* اسٹیکر یا لیبل گاہک کی ضرورت کے طور پر شامل کیا جا سکتا ہے۔

PA66 استعمال شدہ خام مال (برانڈ: INVISTA)

ورکشاپ، پیکنگ اور شپمنٹ:


ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: رنگین کیبل ٹائی، چین، سپلائرز، مینوفیکچررز، فیکٹری، اپنی مرضی کے مطابق، تھوک
شاید آپ یہ بھی پسند کریں


















